PEANUT ROYALE
Cheval8 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 8 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
12,5%
1 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 13 juillet 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| C. PACAUT | 2 | 0 | 0 % |
| DEHENS MORGAN | 2 | 0 | 0 % |
| L. BOISSEAU | 1 | 0 | 0 % |
| L.DOULAYRAM | 1 | 0 | 0 % |
| E. HARDOUIN | 1 | 0 | 0 % |
| E. VERHESTRAETEN | 1 | 0 | 0 % |
| B.DELARIVIERE | 6 | 0 | 0 % |
| DELARIVIERE BERT | 2 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI
- Pays
- France
- Père
- ZOFFANY
- Mère
- COMPAINVILLE
- Père de mère
- RAJSAMAN
- Éleveur
- FINCA CAS SANT SL
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| WOFF | 22 | 2 | 9,1 % |
| GLADY TIGER | 8 | 2 | 25 % |
| SECOND TO NONE | 18 | 1 | 5,6 % |
| REVENTADOR | 16 | 1 | 6,3 % |
| STELLAR JAY | 8 | 1 | 12,5 % |
| ON Y VA | 6 | 1 | 16,7 % |
| ZOFFWALTZ | 12 | 0 | 0 % |
| ECLECTIC BIRD | 7 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
Au classement
17468ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :