NOT SO SILLY
Cheval14 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 14 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
14,3%
2 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 9 septembre 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| K.VANDERBEKE | 5 | 0 | 0 % |
| A. CRASTUS | 2 | 0 | 0 % |
| B. MARIE | 2 | 0 | 0 % |
| A. MADAMET | 1 | 0 | 0 % |
| T. BACHELOT | 1 | 0 | 0 % |
| S.CASTELA | 1 | 0 | 0 % |
| M. GUYON | 1 | 0 | 0 % |
| T. PICCONE | 1 | 0 | 0 % |
| D.DE WAELE | 14 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI
- Pays
- France
- Père
- SCISSOR KICK
- Mère
- NEHALENNIA
- Père de mère
- GIANT'S CAUSEWAY
- Éleveur
- HARAS D'ETREHAM
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| ANSSIO | 8 | 2 | 25 % |
| ELEGANCE DOREE | 16 | 1 | 6,3 % |
| HAVIASSOR | 13 | 1 | 7,7 % |
| RUE DE VOLGA | 10 | 1 | 10 % |
| SPRING HEART | 9 | 1 | 11,1 % |
| PIOLI IS ON FIRE | 10 | 0 | 0 % |
| BEST OFFER | 7 | 0 | 0 % |
| HERMANO | 7 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | R4C7DIEPPE | 7 | 39 | 3 |
| 2026-08-29 | R4C3CLAIREFONTAINE | 15 | 38 | 13 |
| 2026-08-16 | R4C6LE TOUQUET | — | 4 | |
| 2026-08-07 | R4C7CLAIREFONTAINE | — | 12 | |
| 2026-07-23 | R1C5VICHY | — | 5 | |
| 2026-07-11 | R4C8CLAIREFONTAINE | — | 12 | |
| 2026-04-07 | R1C3DEAUVILLE | — | 13 | |
| 2026-03-23 | R1C6CHANTILLY | — | 8 | |
| 2026-03-03 | R1C6CHANTILLY | — | 13 | |
| 2025-12-30 | R1C3DEAUVILLE | — | 4 | |
| 2025-12-03 | R4C3DEAUVILLE | — | 12 | |
| 2025-11-06 | R4C5DEAUVILLE | — | 2 | |
| 2025-10-20 | R1C5DEAUVILLE | — | 4 | |
| 2025-09-25 | R1C4CHANTILLY | — | 10 |
Au classement
14288ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :