MY SECRET LIGHT
Cheval15 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 15 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
20%
3 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 5 septembre 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| J. GUILLOCHON | 5 | 0 | 0 % |
| W. LEVESQUE | 3 | 0 | 0 % |
| C. LECOEUVRE | 2 | 0 | 0 % |
| G. MEURY | 2 | 0 | 0 % |
| M. GUYON | 2 | 0 | 0 % |
| F. VERON | 1 | 0 | 0 % |
| FR.MONFORT (S) | 15 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI
- Pays
- France
- Père
- CITY LIGHT
- Mère
- SAMBETTA
- Père de mère
- NO NAY NEVER
- Éleveur
- ELEVAGE HARAS DE BOURGEAUVILLE
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| MADAME LY | 11 | 6 | 54,5 % |
| GUILLERETTE | 19 | 4 | 21,1 % |
| CLAVUS | 10 | 4 | 40 % |
| NAOMIS | 8 | 4 | 50 % |
| BORN TO DARE | 18 | 3 | 16,7 % |
| AQUITAIN | 13 | 3 | 23,1 % |
| RADIANT | 11 | 3 | 27,3 % |
| SEESHAUPT | 11 | 3 | 27,3 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | R5C4CRAON | 2 | 62 | 4 |
| 2026-08-14 | R3C8VICHY | — | 3 | |
| 2026-08-03 | R1C5CLAIREFONTAINE | — | 4 | |
| 2026-07-21 | R4C1CHATEAUBRIANT | — | 3 | |
| 2026-07-09 | R4C1ParisLongchamp | — | 5 | |
| 2026-03-20 | R3C6LE MANS | — | 5 | |
| 2026-03-11 | R4C1LYON LA SOIE | — | 6 | |
| 2026-02-20 | R2C4PAU | — | 6 | |
| 2026-02-05 | R4C4PORNICHET | — | 10 | |
| 2026-01-16 | R1C4DEAUVILLE | — | 5 | |
| 2025-12-23 | R1C5DEAUVILLE | — | 2 | |
| 2025-12-07 | R5C1LYON LA SOIE | — | 8 | |
| 2025-11-21 | R3C6CHANTILLY | — | 11 | |
| 2025-09-20 | R1C8CHANTILLY | — | 7 | |
| 2025-09-02 | R1C8SAINT-CLOUD | — | 13 |
Au classement
14094ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :