MANSUETUDE
Cheval6 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire.
Réussite à la gagne
16,7%
1 victoire en 6 courses
Écart
0
courses depuis la victoire du 4 septembre 2026
Dans les trois
16,7%
1 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 4 septembre 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| L. JUBLOT | 1 | 1 | 100 % |
| Renaud JULIEN | 6 | 1 | 16,7 % |
| RENAUD JULIEN | 3 | 0 | 0 % |
| S. BAUDE | 1 | 0 | 0 % |
| PH. MASSCHAELE | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- OFFSHORE DREAM
- Mère
- NEVISA DE MAY
- Éleveur
- M. Alexandre KERNIVINEN
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| MISS DU PERCHE | 6 | 3 | 50 % |
| HARLEY DU RAFHAY | 13 | 2 | 15,4 % |
| OLIVER KITE | 12 | 2 | 16,7 % |
| JAMAICA D'OYSE | 13 | 1 | 7,7 % |
| HALFA | 13 | 1 | 7,7 % |
| KASIMODO DREAM | 11 | 1 | 9,1 % |
| MAYLO | 11 | 1 | 9,1 % |
| KING'S RETURN | 10 | 1 | 10 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
Au classement
8017ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :