LINDEN BLOSSOM
Cheval11 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 11 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
18,2%
2 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 29 août 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| X. BERGERON | 2 | 0 | 0 % |
| J. CLAUDIC | 2 | 0 | 0 % |
| E. CORALLO | 2 | 0 | 0 % |
| A. LEMAITRE | 1 | 0 | 0 % |
| M. CABAL | 1 | 0 | 0 % |
| E. HARDOUIN | 1 | 0 | 0 % |
| F. VERON | 1 | 0 | 0 % |
| M. VELON | 1 | 0 | 0 % |
| D.CHENU | 11 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- GRIS
- Pays
- France
- Père
- CLOTH OF STARS
- Mère
- LADY'S ART
- Père de mère
- VERGLAS
- Éleveur
- MR PHILIPPE GERBIER
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| METRONOMIQUE | 6 | 5 | 83,3 % |
| MAGIC STARS | 15 | 2 | 13,3 % |
| LADY FRANCA ROSA | 12 | 2 | 16,7 % |
| EASTERN STAR | 12 | 2 | 16,7 % |
| MUSISTAR | 8 | 2 | 25 % |
| NABAB ' K | 7 | 2 | 28,6 % |
| BIRR CASTLE | 4 | 2 | 50 % |
| STAR CARIBEAN | 3 | 2 | 66,7 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | R4C8CLAIREFONTAINE | 4 | 52 | 2 |
| 2026-08-19 | R2C8VICHY | — | 6 | |
| 2026-08-06 | R3C3VICHY | — | 5 | |
| 2026-07-19 | R3C6VITTEL | — | 2 | |
| 2026-07-07 | R4C8AIX LES BAINS | — | 4 | |
| 2026-06-21 | R2C1LYON-PARILLY | — | 6 | |
| 2026-06-06 | R3C8LYON-PARILLY | — | 10 | |
| 2026-03-09 | R3C2PONT DE VIVAUX | — | 8 | |
| 2026-03-01 | R11C1CAVAILLON | — | np | |
| 2026-02-14 | R5C1LYON LA SOIE | — | np | |
| 2026-01-21 | R4C6LYON LA SOIE | — | 4 | |
| 2026-01-04 | R5C3PONT DE VIVAUX | — | 10 | |
| 2025-09-23 | R4C1VICHY | — | 6 | |
| 2025-09-06 | R3C1LA TESTE | — | 5 |
Au classement
15143ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :