LIBERTY D'OURVILLE
Cheval15 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 15 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
6,7%
1 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 20 août 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| J. HOUSER | 6 | 0 | 0 % |
| Mme C. FRESNEAU | 3 | 0 | 0 % |
| R. FRESNEAU | 3 | 0 | 0 % |
| Mme A. SCOTTI | 2 | 0 | 0 % |
| L. KRAHENBUHL | 1 | 0 | 0 % |
| J. HOUSER | 8 | 0 | 0 % |
| R. FRESNEAU | 6 | 0 | 0 % |
| E. TEIXEIRA DE ALMEIDA FERNANDES | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- VALKO JENILAT
- Mère
- DEESSE MESS
- Éleveur
- S.C.E.A HAUTEMANIERE
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| LOUSTIC DE FLAM | 14 | 5 | 35,7 % |
| MEC DE MUTRECY | 13 | 2 | 15,4 % |
| KING OF RACE | 20 | 1 | 5 % |
| JACOVIA MADRIK | 15 | 1 | 6,7 % |
| JOCONDE DE RHEVE | 9 | 1 | 11,1 % |
| JOUVENCE | 8 | 1 | 12,5 % |
| LOUNA D'HUCHELOUP | 5 | 1 | 20 % |
| KALKO D'OURVILLE | 5 | 1 | 20 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | R3C2AVENCHES | — | 6 | |
| 2026-07-30 | R3C2AVENCHES | — | 13 | |
| 2026-07-17 | R3C2AVENCHES | — | 8 | |
| 2026-07-11 | R6C2AVENCHES | — | 8 | |
| 2026-06-28 | R8C2AVENCHES | — | 4 | |
| 2026-06-13 | R3C1AVENCHES | — | 5 | |
| 2026-05-02 | R2C5AVENCHES | — | 6 | |
| 2026-03-26 | R2C1AVENCHES | — | 6 | |
| 2026-03-19 | R2C5AVENCHES | — | 3 | |
| 2026-03-05 | R2C1AVENCHES | — | 4 | |
| 2025-11-07 | R3C2AVENCHES | — | np | |
| 2025-10-23 | R2C3AVENCHES | — | 8 | |
| 2025-10-10 | R2C3AVENCHES | — | 4 | |
| 2025-09-26 | R3C3AVENCHES | — | np | |
| 2025-09-19 | R3C3AVENCHES | — | 7 |
Au classement
14089ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :