LEPARD
Cheval14 courses sur les douze derniers mois, 2 victoires.
Réussite à la gagne
14,3%
2 victoires en 14 courses
Écart
7
courses depuis la victoire du 10 mars 2026
Dans les trois
28,6%
4 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 28 juillet 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| A. HAMELIN | 6 | 2 | 33,3 % |
| J.PARIZE | 14 | 2 | 14,3 % |
| E. PUILLET-RODA | 2 | 0 | 0 % |
| J.PLASSARD | 2 | 0 | 0 % |
| A. MOLINS | 1 | 0 | 0 % |
| T. BACHELOT | 1 | 0 | 0 % |
| C. PACAUT | 1 | 0 | 0 % |
| J. CLAUDIC | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- MALES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI CLAIR
- Pays
- France
- Père
- SOMMERABEND
- Mère
- LA FORTUNELA
- Père de mère
- SOLDIER OF FORTUNE
- Éleveur
- MR SVEN GOLDMANN
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| SWEET AS | 18 | 3 | 16,7 % |
| PURPLE MOOD | 17 | 2 | 11,8 % |
| TUDO BEM | 17 | 2 | 11,8 % |
| LINFASOMMER | 14 | 2 | 14,3 % |
| ODIN | 14 | 1 | 7,1 % |
| DELIRE D'AMOUR | 13 | 1 | 7,7 % |
| SOMMERBLAU | 11 | 1 | 9,1 % |
| DAVALLIA | 10 | 1 | 10 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | R1C8COMPIEGNE | — | 15 | |
| 2026-07-07 | R4C4AIX LES BAINS | — | 6 | |
| 2026-06-05 | R3C5NANCY-BRABOIS | — | 10 | |
| 2026-05-08 | R1C1LYON-PARILLY | — | 7 | |
| 2026-04-26 | R15C6NANCY-BRABOIS | — | 2 | |
| 2026-04-04 | R3C8NANCY-BRABOIS | — | 3 | |
| 2026-03-23 | R1C5CHANTILLY | — | 6 | |
| 2026-03-10 | R1C2SAINT-CLOUD | — | 1 | |
| 2026-02-21 | R1C7CAGNES/MER | — | 9 | |
| 2026-02-10 | R3C2PONT DE VIVAUX | — | 5 | |
| 2026-01-27 | R3C2CAGNES/MER | — | 1 | |
| 2026-01-17 | R3C8CAGNES/MER | — | 9 | |
| 2025-12-27 | R4C8CHANTILLY | — | 13 | |
| 2025-12-12 | R4C3DEAUVILLE | — | 6 | |
| 2025-09-02 | R1C4SAINT-CLOUD | — | 7 |
Au classement
1592ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :