LE ROI LEON
Cheval15 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire.
Réussite à la gagne
6,7%
1 victoire en 15 courses
Écart
13
courses depuis la victoire du 9 octobre 2025
Dans les trois
46,7%
7 podiums
Engagements à venir
1
dernière sortie le 13 septembre 2026
Engagé dans 1 course à venir
Le programme est publié la veille à 22 h, et le pronostic avec lui.
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| A. HAMELIN | 4 | 1 | 25 % |
| M.DELZANGLES | 7 | 1 | 14,3 % |
| A. MOLINS | 3 | 0 | 0 % |
| T. BACHELOT | 2 | 0 | 0 % |
| DEMURO C. | 2 | 0 | 0 % |
| A. LEMAITRE | 1 | 0 | 0 % |
| M. BARZALONA | 1 | 0 | 0 % |
| L. BOISSEAU | 1 | 0 | 0 % |
| D. BREUX | 1 | 0 | 0 % |
| G.PANNIER | 8 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- GRIS
- Pays
- France
- Père
- MR. OWEN
- Mère
- PEARL GODDESS
- Père de mère
- DUBAWI
- Éleveur
- MR MIKEL DELZANGLES
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| MISTER ALEX | 9 | 3 | 33,3 % |
| MEASTER OWEN | 9 | 2 | 22,2 % |
| VIKTHOR | 9 | 2 | 22,2 % |
| YELLOW HAWK | 14 | 1 | 7,1 % |
| MR SAY | 12 | 1 | 8,3 % |
| SEVEN FOR ALL | 11 | 0 | 0 % |
| EAGLE SPEED | 9 | 0 | 0 % |
| MISS ELORZ | 8 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | R1C6DEAUVILLE | — | 14 | |
| 2026-08-18 | R1C7DEAUVILLE | — | 2 | |
| 2026-07-30 | R1C3DIEPPE | — | 2 | |
| 2026-07-19 | R1C8CHANTILLY | — | 2 | |
| 2026-07-02 | R1C8ParisLongchamp | — | 2 | |
| 2026-06-26 | R5C8DEAUVILLE | — | 7 | |
| 2026-06-11 | R1C7ParisLongchamp | — | 7 | |
| 2026-05-14 | R1C6ParisLongchamp | — | 9 | |
| 2026-04-24 | R4C5SAINT-CLOUD | — | 3 | |
| 2026-03-29 | R1C3SAINT-CLOUD | — | 16 | |
| 2026-03-10 | R1C1SAINT-CLOUD | — | 11 | |
| 2025-11-13 | R1C4FONTAINEBLEAU | — | 16 | |
| 2025-10-09 | R1C8SAINT-CLOUD | — | 1 | |
| 2025-09-19 | R4C5SAINT-CLOUD | — | 3 | |
| 2025-09-02 | R1C8SAINT-CLOUD | — | 3 |
Au classement
4394ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :