LADY MANA
Cheval16 courses sur les douze derniers mois, 3 victoires.
Réussite à la gagne
18,8%
3 victoires en 16 courses
Écart
0
courses depuis la victoire du 15 août 2026
Dans les trois
31,3%
5 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 15 août 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| F.FORESI | 16 | 3 | 18,8 % |
| A. ORANI | 7 | 1 | 14,3 % |
| DEMURO C. | 1 | 1 | 100 % |
| M.LEBAS | 1 | 1 | 100 % |
| M. WALDHAUSER | 2 | 0 | 0 % |
| A. GIREL | 1 | 0 | 0 % |
| A.MOSSE | 1 | 0 | 0 % |
| J. CLAUDIC | 1 | 0 | 0 % |
| D. SANTIAGO | 1 | 0 | 0 % |
| M. GERMAIN | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI
- Pays
- France
- Père
- RULER OF THE WORLD
- Mère
- BERGAMOT ORANGE
- Père de mère
- WAR FRONT
- Éleveur
- S.C.E.A. HARAS DU HOGUENET
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| PORTUCALE | 12 | 2 | 16,7 % |
| NICE RULER | 12 | 1 | 8,3 % |
| KING OF THE WORLD | 11 | 1 | 9,1 % |
| LORD OF WAR | 7 | 1 | 14,3 % |
| GOOD TO SEE YOU | 6 | 1 | 16,7 % |
| PARISH COUNCILLOR | 1 | 1 | 100 % |
| AL AAMRIYA | 10 | 0 | 0 % |
| GALIA CI | 4 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | R4C7VICHY | — | 1 | |
| 2026-07-23 | R1C6VICHY | — | 10 | |
| 2026-06-13 | R5C4LYON-PARILLY | — | 4 | |
| 2026-05-25 | R4C5SALON DE PROVENCE | — | 4 | |
| 2026-05-13 | R4C6VICHY | — | 6 | |
| 2026-05-06 | R4C4BORELY | — | 2 | |
| 2026-04-10 | R2C7BORELY | — | 8 | |
| 2026-03-22 | R5C7PONT DE VIVAUX | — | 9 | |
| 2026-03-09 | R3C7PONT DE VIVAUX | — | 6 | |
| 2026-02-24 | R1C8CAGNES/MER | — | 11 | |
| 2026-02-10 | R3C4PONT DE VIVAUX | — | 9 | |
| 2026-01-24 | R3C5CAGNES/MER | — | 13 | |
| 2025-11-30 | R6C7LA CEPIERE | — | 14 | |
| 2025-11-11 | R1C5LA CEPIERE | — | 1 | |
| 2025-10-26 | R1C10SAINT-CLOUD | — | 2 | |
| 2025-09-23 | R4C3VICHY | — | 1 | |
| 2025-09-03 | R3C8LYON-PARILLY | — | 3 |
Au classement
515ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :