L'EXCELLENT
Cheval10 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 10 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
10%
1 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 4 juillet 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| B. HARDY | 3 | 0 | 0 % |
| Mme L. PREEL | 2 | 0 | 0 % |
| A. RINGLER | 1 | 0 | 0 % |
| LEO CHESNEL | 1 | 0 | 0 % |
| Mlle NOEMIE HARDY | 1 | 0 | 0 % |
| S. HARDY | 1 | 0 | 0 % |
| L. LEGRAND | 1 | 0 | 0 % |
| S. HARDY | 10 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- FELICIANO
- Mère
- VICTOIRE QUESNOT
- Éleveur
- M. Tahar AIT-HAMOUDA
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| ORAZI CESARE | 10 | 7 | 70 % |
| MANHATTAN TWIST | 8 | 6 | 75 % |
| LOTTERIO | 14 | 5 | 35,7 % |
| MADIBA MARBEN | 8 | 4 | 50 % |
| LUCIANO VREDEBEST | 6 | 3 | 50 % |
| SHE'S A WINNER | 4 | 3 | 75 % |
| MANZANA ERA | 14 | 2 | 14,3 % |
| LADY BLACK ROCHEL | 12 | 2 | 16,7 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
Au classement
15584ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :