JUNGLE SEA
Cheval13 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 13 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
15,4%
2 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 9 septembre 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| M. HERVE | 4 | 0 | 0 % |
| E.FONTAINE | 3 | 0 | 0 % |
| B. MARCHAND | 2 | 0 | 0 % |
| T. CHEVILLARD | 1 | 0 | 0 % |
| G. FAIVRE-PICON | 1 | 0 | 0 % |
| K. NABET | 1 | 0 | 0 % |
| L. PHILIPPERON | 1 | 0 | 0 % |
| D.WINDRIF | 13 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- AQPS
- Robe
- BAI
- Pays
- France
- Père
- COASTAL PATH
- Mère
- BUBBLE SEA
- Père de mère
- GREAT PRETENDER
- Éleveur
- MR ETIENNE LEENDERS
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| JOUVANCELLE | 8 | 1 | 12,5 % |
| LA MOME | 5 | 0 | 0 % |
| INFRA ROUGE | 3 | 0 | 0 % |
| INDIVIS | 3 | 0 | 0 % |
| KANELLE COLLONGES | 2 | 0 | 0 % |
| GLENGOULY | 1 | 0 | 0 % |
| ISOLINE D'ALENE | 1 | 0 | 0 % |
| JORDANS | 1 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | R3C3COMPIEGNE | 4 | 58 | 6 |
| 2026-08-17 | R1C7CLAIREFONTAINE | — | 12 | |
| 2026-07-27 | R1C7CLAIREFONTAINE | — | 5 | |
| 2026-07-15 | R3C6CLAIREFONTAINE | — | 3 | |
| 2026-06-27 | R5C3DIEPPE | — | 4 | |
| 2026-06-10 | R4C3DIEPPE | — | 2 | |
| 2026-05-24 | R6C8CHATEAUBRIANT | — | 8 | |
| 2026-05-08 | R4C3STRASBOURG | — | 4 | |
| 2026-01-04 | R4C2CAGNES/MER | — | 8 | |
| 2025-12-25 | R2C6CAGNES/MER | — | 4 | |
| 2025-12-17 | R3C8CAGNES/MER | — | 9 | |
| 2025-12-08 | R1C7CAGNES/MER | — | 7 | |
| 2025-11-19 | R3C4FONTAINEBLEAU | — | 4 | |
| 2025-09-10 | R3C2COMPIEGNE | — | 2 | |
| 2025-09-02 | R6C3WAREGEM | — | np |
Au classement
14374ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :