JOKAI
Cheval8 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 8 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
37,5%
3 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 21 juillet 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Mlle M. GOBET | 4 | 0 | 0 % |
| G. RAFFESTIN | 2 | 0 | 0 % |
| B. RUET | 1 | 0 | 0 % |
| J. CUOQ | 1 | 0 | 0 % |
| G. RAFFESTIN | 8 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- NOIR
- Père
- BRIAC DARK
- Mère
- USSYA LITTORAL
- Éleveur
- M. Daniel VIART
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| JASON DARK | 13 | 6 | 46,2 % |
| LILY DE L'AUNAY | 14 | 3 | 21,4 % |
| JAYZI DU BOURG | 13 | 2 | 15,4 % |
| NEEL AR MOR | 8 | 2 | 25 % |
| NARKOS DU PAIN | 7 | 2 | 28,6 % |
| INHERIT | 16 | 1 | 6,3 % |
| JOY EASTER | 15 | 1 | 6,7 % |
| IBRA TEJY | 15 | 1 | 6,7 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
Au classement
17276ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :