JANGA DU BELLAY
Cheval13 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 13 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
15,4%
2 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 4 septembre 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Mlle P. HERRY | 3 | 0 | 0 % |
| TH. BRIAND | 2 | 0 | 0 % |
| Q. CHAUVE-LAFFAY | 2 | 0 | 0 % |
| G. TOURON | 2 | 0 | 0 % |
| Y.A. BRIAND | 1 | 0 | 0 % |
| D. BEKAERT | 1 | 0 | 0 % |
| S. CINGLAND | 1 | 0 | 0 % |
| F. OUVRIE | 1 | 0 | 0 % |
| G. TOURON | 13 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- DJANGO RIFF
- Mère
- NOVA DU CLOSET
- Éleveur
- Mme Christine DEBAUDRE
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| NEO DE JOUDES | 10 | 5 | 50 % |
| LUMIERE BLUE | 11 | 4 | 36,4 % |
| INESKA | 10 | 4 | 40 % |
| ILLUSTRE FERM | 11 | 3 | 27,3 % |
| IMAKER | 11 | 3 | 27,3 % |
| PEBBLES STONE | 5 | 3 | 60 % |
| JUANA DE FONT | 15 | 2 | 13,3 % |
| JOSCANO | 15 | 2 | 13,3 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | R3C8LYON-PARILLY | 12 | 43 | 8 |
| 2026-08-08 | R8C8AIX LES BAINS | — | 7 | |
| 2026-07-26 | R8C6AVIGNON | — | 6 | |
| 2026-05-15 | R3C4BORELY | — | np | |
| 2026-04-05 | R10C7LYON-PARILLY | — | 15 | |
| 2026-03-12 | R4C7SAINT GALMIER | — | 4 | |
| 2026-03-01 | R12C8CHATILLON/CHALARONNE | — | 3 | |
| 2026-02-11 | R4C4LYON LA SOIE | — | 5 | |
| 2026-01-29 | R3C8LYON LA SOIE | — | 7 | |
| 2026-01-19 | R3C2LYON LA SOIE | — | 7 | |
| 2025-11-04 | R4C7SAINT GALMIER | — | 2 | |
| 2025-10-26 | R4C8SALON DE PROVENCE | — | 6 | |
| 2025-10-15 | R1C8FEURS | — | 8 | |
| 2025-09-08 | R8C6HYERES | — | 3 |
Au classement
14505ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :