INSERT BOY
Cheval17 courses sur les douze derniers mois, 8 victoires.
Réussite à la gagne
47,1%
8 victoires en 17 courses
Écart
1
courses depuis la victoire du 6 août 2026
Dans les trois
70,6%
12 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 4 septembre 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Y. DREUX | 17 | 8 | 47,1 % |
| E. RAFFIN | 6 | 4 | 66,7 % |
| L. CHEVROLLIER | 4 | 2 | 50 % |
| A. RAFFIN | 5 | 1 | 20 % |
| CH.J. BIGEON | 1 | 1 | 100 % |
| A.J. DAVID | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- ALEZAN
- Père
- VILLAGE MYSTIC
- Mère
- SECRETE GIRL
- Éleveur
- M. Yves DREUX
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| LE MONEY | 13 | 7 | 53,8 % |
| IMUVRINI | 16 | 4 | 25 % |
| INDY VET | 14 | 4 | 28,6 % |
| ISIS DE LA FERME | 13 | 4 | 30,8 % |
| LALUNA DES FORGES | 13 | 4 | 30,8 % |
| MISS TERBEKEN | 8 | 4 | 50 % |
| MALICIA BELLA | 6 | 4 | 66,7 % |
| MAESTRO VRIE | 14 | 3 | 21,4 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | R1C1VINCENNES | 1 | 78 | 2 |
| 2026-08-06 | R6C7PORNICHET | — | 1 | |
| 2026-07-24 | R6C8LES SABLES D OLONNE | — | 1 | |
| 2026-06-24 | R1C3CHERBOURG | — | 1 | |
| 2026-04-22 | R1C2CHATEAUBRIANT | — | np | |
| 2026-04-06 | R13C4CHOLET | — | 1 | |
| 2026-02-24 | R3C4MAUQUENCHY | — | 1 | |
| 2026-02-04 | R4C3LAVAL | — | 1 | |
| 2026-01-30 | R3C1VINCENNES | — | 2 | |
| 2025-12-24 | R1C4VINCENNES | — | 2 | |
| 2025-12-16 | R2C5LE BOUSCAT | — | 1 | |
| 2025-12-05 | R2C1SAINT BRIEUC | — | 1 | |
| 2025-11-30 | R13C8CHATEAUBRIANT | — | np | |
| 2025-11-16 | R10C5NANTES | — | 3 | |
| 2025-09-28 | R12C7CHOLET | — | 4 | |
| 2025-09-21 | R12C9CHOLET | — | np |
Au classement
5ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :