HEMATITE
Cheval18 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 18 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
5,6%
1 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 9 septembre 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| J.LACROIX | 10 | 0 | 0 % |
| C. GROSBOIS | 2 | 0 | 0 % |
| T. TRULLIER | 2 | 0 | 0 % |
| A. VILCHIEN | 1 | 0 | 0 % |
| PC. BOUDOT | 1 | 0 | 0 % |
| C. PACAUT | 1 | 0 | 0 % |
| M. JUSTUM | 1 | 0 | 0 % |
| B.LEGROS (S) | 16 | 0 | 0 % |
| S.WATTEL (S) | 2 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI
- Pays
- Irlande
- Père
- BLUE POINT
- Mère
- HIGH PROFILE
- Père de mère
- DANSILI
- Éleveur
- HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| BLUE BOLT | 5 | 4 | 80 % |
| SAMANGAN | 7 | 3 | 42,9 % |
| MADAHA QUEEN | 4 | 2 | 50 % |
| PENELOPE VALENTINE | 3 | 2 | 66,7 % |
| BLUE ILLUSION | 11 | 1 | 9,1 % |
| RAYEVKA | 8 | 1 | 12,5 % |
| ETCHEBASTER | 7 | 1 | 14,3 % |
| INJU | 7 | 1 | 14,3 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | R4C2DIEPPE | 9 | 45 | 2 |
| 2026-08-06 | R3C7VICHY | — | 9 | |
| 2026-07-21 | R1C6VICHY | — | 13 | |
| 2026-07-12 | R1C8DEAUVILLE | — | 13 | |
| 2026-07-01 | R3C5NANTES | — | 11 | |
| 2026-06-23 | R7C5DIEPPE MIDI | — | np | |
| 2026-06-05 | R5C4LE LION D'ANGERS | — | 16 | |
| 2026-03-19 | R1C8SAINT-CLOUD | — | 8 | |
| 2026-03-10 | R1C8SAINT-CLOUD | — | 12 | |
| 2026-02-28 | R3C6FONTAINEBLEAU | — | 9 | |
| 2026-02-18 | R4C8PORNICHET | — | 6 | |
| 2026-01-22 | R4C3DEAUVILLE | — | 13 | |
| 2026-01-13 | R3C7PAU | — | 10 | |
| 2025-12-13 | R4C1DEAUVILLE | — | 11 | |
| 2025-11-16 | R4C2LA CEPIERE | — | 8 | |
| 2025-11-01 | R4C7DEAUVILLE | — | 6 | |
| 2025-10-02 | R3C8CHANTILLY | — | 7 | |
| 2025-09-04 | R1C6ParisLongchamp | — | 6 |
Au classement
13826ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :