GOLDEN HIND
Cheval9 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 9 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
22,2%
2 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 6 août 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| T. PICCONE | 3 | 0 | 0 % |
| DEMURO C. | 2 | 0 | 0 % |
| A. LEMAITRE | 1 | 0 | 0 % |
| E. VERHESTRAETEN | 1 | 0 | 0 % |
| I. MENDIZABAL | 1 | 0 | 0 % |
| S. PASQUIER | 1 | 0 | 0 % |
| F.CHAPPET (S) | 9 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- GRIS
- Pays
- France
- Père
- KENDARGENT
- Mère
- ACAPULCO GOLD
- Père de mère
- BUNGLE INTHEJUNGLE
- Éleveur
- STRATFORD PLACE STUD
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| ZOLIA | 17 | 2 | 11,8 % |
| KENSILVER | 13 | 2 | 15,4 % |
| ASTREDARGENT | 11 | 2 | 18,2 % |
| STEELHAMMER | 10 | 2 | 20 % |
| SHOWNA | 8 | 2 | 25 % |
| NO TURNING BACK | 5 | 2 | 40 % |
| STRAKO | 4 | 2 | 50 % |
| REYBUS | 3 | 2 | 66,7 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
Au classement
16618ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :