GOLDEN BEACH
Cheval15 courses sur les douze derniers mois, 2 victoires.
Réussite à la gagne
13,3%
2 victoires en 15 courses
Écart
3
courses depuis la victoire du 21 juillet 2026
Dans les trois
26,7%
4 podiums
Engagements à venir
1
dernière sortie le 13 septembre 2026
Engagé dans 1 course à venir
Le programme est publié la veille à 22 h, et le pronostic avec lui.
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| M.PITART | 10 | 2 | 20 % |
| C. LEFEBVRE | 3 | 1 | 33,3 % |
| DEMURO C. | 2 | 1 | 50 % |
| J. CLAUDIC | 2 | 0 | 0 % |
| T. PICCONE | 2 | 0 | 0 % |
| M.CADEDDU | 1 | 0 | 0 % |
| E. PUILLET-RODA | 1 | 0 | 0 % |
| F.GILES | 1 | 0 | 0 % |
| F. LEFEBVRE | 1 | 0 | 0 % |
| J. NICOLEAU | 1 | 0 | 0 % |
| JF. RAMBUR | 1 | 0 | 0 % |
| D.SATALIA | 3 | 0 | 0 % |
| S.GOUVAZE (S) | 2 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI
- Pays
- Royaume-Uni
- Père
- OASIS DREAM
- Mère
- MIRROR LAKE
- Père de mère
- DUBAI DESTINATION
- Éleveur
- JUDDMONTE FARMS (EAST) LTD
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| PRINCE GEORGE | 13 | 3 | 23,1 % |
| ALL MOONSHINE | 3 | 2 | 66,7 % |
| ADWAN | 20 | 1 | 5 % |
| MADIGAN | 14 | 1 | 7,1 % |
| DREAM IN NORMANDY | 12 | 1 | 8,3 % |
| BLUE OCEAN DREAM | 12 | 1 | 8,3 % |
| AMUSANTE | 9 | 1 | 11,1 % |
| BOJANGLES | 4 | 1 | 25 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R1C8SAINT-CLOUD | 7 | 60 | 15 |
| 2026-08-06 | R4C6DEAUVILLE | — | 14 | |
| 2026-07-21 | R1C4VICHY | — | 1 | |
| 2026-07-02 | R1C4ParisLongchamp | — | 3 | |
| 2026-06-13 | R5C5LYON-PARILLY | — | 3 | |
| 2026-05-14 | R3C8LYON-PARILLY | — | 11 | |
| 2026-04-29 | R3C8LYON-PARILLY | — | 6 | |
| 2026-03-11 | R2C4COMPIEGNE | — | 6 | |
| 2026-01-06 | R3C3CAGNES/MER | — | 6 | |
| 2025-12-29 | R1C4CAGNES/MER | — | np | |
| 2025-12-17 | R3C4CAGNES/MER | — | 5 | |
| 2025-12-03 | R3C6CAGNES/MER | — | 1 | |
| 2025-10-03 | R5C1LYON LA SOIE | — | 5 | |
| 2025-09-18 | R4C4LE CROISE LAROCHE | — | 4 | |
| 2025-09-12 | R5C2LE MANS | — | 12 | |
| 2025-09-03 | R3C3LYON-PARILLY | — | 11 |
Au classement
1475ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :