EYWA
Cheval18 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 18 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
11,1%
2 podiums
Engagements à venir
1
dernière sortie le 13 septembre 2026
Engagé dans 1 course à venir
Le programme est publié la veille à 22 h, et le pronostic avec lui.
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| T. TRULLIER | 9 | 0 | 0 % |
| A. CRASTUS | 5 | 0 | 0 % |
| A. MOLINS | 1 | 0 | 0 % |
| H. BESNIER | 1 | 0 | 0 % |
| D. PROVOST | 1 | 0 | 0 % |
| J. NICOLEAU | 1 | 0 | 0 % |
| JUL .PHELIPPON | 18 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI
- Pays
- France
- Père
- FAS
- Mère
- SOCCOA
- Père de mère
- LE HAVRE
- Éleveur
- ECURIE HARAS DE SAINT VINCENT
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| LE DOC | 13 | 4 | 30,8 % |
| KHALINSKHA | 7 | 3 | 42,9 % |
| JOUKOVKA | 18 | 2 | 11,1 % |
| ASTREA | 16 | 2 | 12,5 % |
| AKSAKOVA | 9 | 1 | 11,1 % |
| CHESS | 8 | 1 | 12,5 % |
| ZINGARELLE | 8 | 1 | 12,5 % |
| TZAREKOV | 5 | 1 | 20 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | R4C3ParisLongchamp | — | 7 | |
| 2026-06-26 | R5C5DEAUVILLE | — | 5 | |
| 2026-06-05 | R4C6COMPIEGNE | — | 7 | |
| 2026-05-14 | R1C4ParisLongchamp | — | 5 | |
| 2026-04-25 | R4C3COMPIEGNE | — | 6 | |
| 2026-03-19 | R1C6SAINT-CLOUD | — | 4 | |
| 2026-03-05 | R1C7SAINT-CLOUD | — | 3 | |
| 2026-02-20 | R2C3PAU | — | 3 | |
| 2026-02-05 | R3C7CHANTILLY | — | 8 | |
| 2026-01-19 | R1C7CAGNES/MER | — | 12 | |
| 2026-01-02 | R1C5DEAUVILLE | — | 6 | |
| 2025-12-13 | R4C3DEAUVILLE | — | np | |
| 2025-11-30 | R6C5LA CEPIERE | — | 6 | |
| 2025-11-13 | R1C7FONTAINEBLEAU | — | 6 | |
| 2025-11-03 | R1C8FONTAINEBLEAU | — | 7 | |
| 2025-10-22 | R4C4DEAUVILLE | — | 9 | |
| 2025-09-24 | R3C8COMPIEGNE | — | 10 |
Au classement
13832ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :