EXCLUDE
Cheval8 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 8 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
12,5%
1 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 15 juillet 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | 3 | 0 | 0 % |
| JOSE OCTAVIO CUETO GALAZ | 2 | 0 | 0 % |
| ALVARO IGNACIO APABLAZA ESPINOZA | 1 | 0 | 0 % |
| RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCI | 1 | 0 | 0 % |
| RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 1 | 0 | 0 % |
| MARCOS ANTONIO CONTRERAS LOPEZ | 5 | 0 | 0 % |
| JOAO CARLOS CASTILLO LOPES | 3 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- PUR-SANG
- Pays
- Chili
- Père
- FORGE
- Mère
- EVINCING
- Père de mère
- EQUAL STRIPES
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| STORMY WIND | 5 | 2 | 40 % |
| MOON PLANET | 9 | 1 | 11,1 % |
| DREAM SERENA | 6 | 1 | 16,7 % |
| LLEBRENC | 4 | 1 | 25 % |
| BIZARRAP | 4 | 1 | 25 % |
| NASSAU | 3 | 1 | 33,3 % |
| FORGGING | 2 | 1 | 50 % |
| TIO SYMBOLICO | 2 | 1 | 50 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
Au classement
17757ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :