ECLIPSE AWARD
Cheval3 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 3 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
0%
0 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 31 août 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| CABRERA ANIBAL JOSE | 2 | 0 | 0 % |
| JUAN BAUTISTA DIESTRA BALLARRE | 1 | 0 | 0 % |
| ADRIAN EMILIO REISENAUER | 2 | 0 | 0 % |
| FRANCO EMANUEL NIEVAS | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- MALES
- Race
- PUR-SANG
- Pays
- Argentine
- Père
- REMOTE
- Mère
- THE BEST PRIZE
- Père de mère
- PURE PRIZE
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| ORPEN RIMOUT | 5 | 3 | 60 % |
| DJANGO | 5 | 2 | 40 % |
| ROYAL RIMOUT | 5 | 2 | 40 % |
| REMOULINA | 3 | 2 | 66,7 % |
| MAJESTIC RIM | 3 | 2 | 66,7 % |
| PECADO INCONFESABLE | 11 | 1 | 9,1 % |
| SWEET RIMOUT | 4 | 1 | 25 % |
| TIMBRADO | 3 | 1 | 33,3 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
Au classement
26430ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :