DENIA
Cheval10 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 10 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
40%
4 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 3 septembre 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| T. TRULLIER | 3 | 0 | 0 % |
| A. LEMAITRE | 2 | 0 | 0 % |
| A. ORANI | 1 | 0 | 0 % |
| J. CLAUDIC | 1 | 0 | 0 % |
| D. PROVOST | 1 | 0 | 0 % |
| M. VELON | 1 | 0 | 0 % |
| T. PICCONE | 1 | 0 | 0 % |
| L.BERNHARDT | 8 | 0 | 0 % |
| R.FRADET (S) | 2 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI FONCE
- Pays
- Irlande
- Père
- CAMELOT
- Mère
- DENGA
- Père de mère
- INVINCIBLE SPIRIT
- Éleveur
- S.C.E.A. HARAS DE LA PERELLE
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| STEALITWITHAKISS | 7 | 2 | 28,6 % |
| C'EST VRAI | 7 | 2 | 28,6 % |
| VAZIRPOUR | 7 | 2 | 28,6 % |
| FINAL ORDERS | 4 | 2 | 50 % |
| SARATOGA | 3 | 2 | 66,7 % |
| YULIA | 3 | 2 | 66,7 % |
| KAWAALOT | 15 | 1 | 6,7 % |
| MASAIYA | 8 | 1 | 12,5 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
Au classement
15679ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :