CALAS QUEEN
Cheval8 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 8 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
12,5%
1 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 30 juin 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| L. BOISSEAU | 2 | 0 | 0 % |
| M.ROMARY | 2 | 0 | 0 % |
| A. CRASTUS | 1 | 0 | 0 % |
| A. MOLINS | 1 | 0 | 0 % |
| F.VALLE SKAR | 1 | 0 | 0 % |
| G. MEURY | 1 | 0 | 0 % |
| W.ROSCHI | 8 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI
- Pays
- France
- Père
- ELUSIVE CITY
- Mère
- SHE CANNES
- Père de mère
- RAJSAMAN
- Éleveur
- SUCC MR FABRICE PETIT
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| ON LOCKDOWN | 9 | 3 | 33,3 % |
| CRACK CITY | 16 | 2 | 12,5 % |
| PELUSIVE | 15 | 2 | 13,3 % |
| TOUTELUSIVE | 11 | 2 | 18,2 % |
| HEAVEN CITY | 8 | 2 | 25 % |
| HARTWOOD MAN | 16 | 1 | 6,3 % |
| VIRIMOON ETOILE | 12 | 1 | 8,3 % |
| AL RASSOUL | 11 | 1 | 9,1 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
Au classement
16958ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :