BASIC STRUCTURE
Cheval6 courses sur les douze derniers mois, 2 victoires.
Réussite à la gagne
33,3%
2 victoires en 6 courses
Écart
4
courses depuis la victoire du 22 octobre 2025
Dans les trois
83,3%
5 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 1er juillet 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| O. KIHLSTROM | 2 | 2 | 100 % |
| S. MELANDER | 6 | 2 | 33,3 % |
| C.J. JEPSON | 3 | 0 | 0 % |
| B. GOOP | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR ETRANGER
- Père
- NUNCIO
- Mère
- AIR FRAME
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| RADINKA VRIJTHOUT | 8 | 3 | 37,5 % |
| TRANSCUTANEOUS | 4 | 3 | 75 % |
| FOREIGN AFFAIRS | 4 | 2 | 50 % |
| YOU BOW TO NO ONE | 4 | 2 | 50 % |
| CARROS FIRST KING | 4 | 2 | 50 % |
| SAHITA N.N. | 2 | 2 | 100 % |
| SOLO TRAVELER | 16 | 1 | 6,3 % |
| CRUISING ALTITUDE | 5 | 1 | 20 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
Au classement
3132ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :