ALSEBARAN
Cheval6 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire.
Réussite à la gagne
16,7%
1 victoire en 6 courses
Écart
0
courses depuis la victoire du 30 août 2026
Dans les trois
66,7%
4 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 30 août 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| THORE HAMMER-HANSEN | 1 | 1 | 100 % |
| KATJA GERNREICH | 2 | 1 | 50 % |
| ANDRASCH STARKE | 1 | 0 | 0 % |
| M. BARZALONA | 1 | 0 | 0 % |
| L.CARBONI | 1 | 0 | 0 % |
| M. GUYON | 1 | 0 | 0 % |
| MARTIN SEIDL | 1 | 0 | 0 % |
| G.BATISTIC | 3 | 0 | 0 % |
| GORDAN BATISTIC | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- ALEZAN
- Pays
- Royaume-Uni
- Père
- MASAR
- Mère
- POM POM POM
- Père de mère
- BIG SHUFFLE
- Éleveur
- ELLIS STUD
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| PLACEHOLDER | 10 | 1 | 10 % |
| LILI MARLEEN | 8 | 1 | 12,5 % |
| FOLK PAGEANT | 5 | 1 | 20 % |
| WILL SCARLET | 4 | 1 | 25 % |
| SWORD SALUTE | 3 | 1 | 33,3 % |
| AVALON QUEEN | 1 | 1 | 100 % |
| GENTLEMAN BEAUTY | 9 | 0 | 0 % |
| L'ETOILE DE FRANCE | 7 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
Au classement
7525ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :