ALL TOLD
Cheval4 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire.
Réussite à la gagne
25%
1 victoire en 4 courses
Écart
3
courses depuis la victoire du 12 janvier 2026
Dans les trois
50%
2 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 18 juillet 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| PATRICK GIBSON | 1 | 1 | 100 % |
| VON DER RECKE CHR. | 1 | 1 | 100 % |
| RENE PIECHULEK | 2 | 0 | 0 % |
| LILLI-MARIE ENGELS | 1 | 0 | 0 % |
| CHRISTIAN VON DER RECKE | 3 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- PUR-SANG
- Pays
- Irlande
- Père
- MAGNA GRECIA
- Mère
- JUST FOR YOU
- Père de mère
- FASTNET ROCK
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| ZERO STRESS | 12 | 1 | 8,3 % |
| ZULU CHANT | 7 | 1 | 14,3 % |
| THEKINGOFMYHEART | 3 | 1 | 33,3 % |
| SAMRA STAR | 2 | 1 | 50 % |
| MAGNA | 2 | 1 | 50 % |
| SNEAKY BLINDER | 1 | 1 | 100 % |
| BREEZE D'AUTEUIL | 13 | 0 | 0 % |
| AKAMASOA | 9 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
Au classement
9299ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :